--詳細介紹
關于花樣滑冰運動
起源于18世紀的英國,后相繼在法國、美國、加拿大、俄羅斯等歐美國家迅速發展;
曾被德國著名詩人歌德喻為“運動的詩”;
能讓人們觀賞優美舞姿的同時,還能欣賞到動聽的音樂;
它的每一次跳躍,每一個動人的回轉,都時刻牽動著觀眾的心;
它憑借著獨特的魅力,風靡世界;
現在,越來越多的中國觀眾開始喜愛這項運動;
關于世界花樣滑冰大獎賽
世界花樣滑冰大獎賽是國際滑冰聯盟主辦的花樣滑冰最高級別的賽事;大獎賽分別在美國、加拿大、 中國、法國、俄羅斯、日本6個國家舉行;大獎賽將進行女子單人滑、雙人滑、男子單人滑及冰舞4個項目的比賽;
每一年參加大獎賽的運動員均是世界高水平的,他們是由上一年度世錦賽前6名的運動員以抽簽的形式決定參加其中兩站的比賽,其他的運動員由上一年世錦賽前20名運動員和有關國家的優秀運動員組成,兩站積分前6名的世界最優秀的選手將參加最后的總決賽;其中不乏冬奧會以及世界錦標賽的獎牌得主。
中國杯世界花樣滑冰大獎賽是從2003年開始來到中國,至今已經成功舉辦了7次中國杯。
賽事主辦:國際滑冰聯盟 (ISU)
賽事承辦:國家體育總局冬季運動管理中心、中國滑冰協會
賽事協辦:中央電視臺體育中心
商務推廣:北京梅瓏廣告有限公司
賽程表:
日期 | 時間 | 內容 |
11月5日(周五)Friday, November 5 | 14:00 | Opening on Ice |
冰上開幕式 | ||
14:45 | Ice Dance—Short Dance | |
冰舞—短舞蹈 | ||
16:30 | Ladies—Short Program | |
女單—短節目 | ||
18:25 | Men—Short Program | |
男單—短節目 | ||
20:20 | Pairs—Short Program | |
雙人滑—短節目 | ||
11月6日(周六)Saturday, November 6 | 14:00 | Ice Dance—Free Dance |
冰舞—自由舞 | ||
15:55 | Ladies—Free Skating | |
女單—自由滑 | ||
18:05 | Men—Free Skating | |
男單—自由滑 | ||
20:25 | Pairs—Free Skating | |
雙人滑—自由滑 | ||
22:00 | Awards | |
頒獎(冰舞、女單、男單、雙人) | ||
11月7日(周日)Sunday, November 7 | 14:30 | Exhibition |
獲獎選手表演 |
人員名單:
男子單人滑 | ||
No. | 姓名 | 國家 |
1 | Jinlin GUAN | 中國 |
2 | Peitong CHEN | 中國 |
3 | Jialiang WU | 中國 |
4 | Michal BREZINA | 捷克 |
5 | Tomas VERNER | 捷克 |
6 | Brian JOUBERT | 法國 |
7 | Samuel CONTESTI | 意大利 |
8 | Takahiko KOZUKA | 日本 |
9 | Tatsuki MACHIDA | 日本 |
10 | Sergei VORONOV | 俄羅斯 |
11 | Ross MINER | 美國 |
12 | Brandon MROZ | 美國 |
女單 | ||
No. | 姓名 | 國家 |
1 | Yan LIU | 中國 |
2 | Bingwa GENG | 中國 |
3 | Qiuying ZHU | 中國 |
4 | Miki ANDO | 日本 |
5 | Akiko SUZUKI | 日本 |
6 | Min-Jung KWAK | 韓國 |
7 | Alena LEONOVA | 俄羅斯 |
8 | Joshi HELGESSON | 瑞典 |
9 | Amanda DOBBS | 美國 |
10 | Kristine MUSADEMBA | 美國 |
11 | Mirai NAGASU | 美國 |
12 | Anastasia GIMAZETDINOVA | 烏茲別克斯坦 |
雙人滑 | ||
No. | 姓名 | 國家 |
1 | Kaleigh HOLE / Adam JOHNSON | 加拿大 |
2 | Qing PANG / Jian TONG | 中國 |
3 | Huibo DONG/Yiming WU | 中國 |
4 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | 中國 |
5 | Nicole DELLA MONICA / Yannick KOCON | 意大利 |
6 | Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE | 俄羅斯 |
7 | Amanda EVORA / Mark LADWIG | 美國 |
8 | Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN | 美國 |
冰舞 | ||
No. | 姓名 | 國家 |
1 | Kharis RALPH / Asher HILL | 加拿大 |
2 | Xueting GUAN / Meng WANG | 中國 |
3 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | 中國 |
4 | Xiaoyang YU / Chen WANG | 中國 |
5 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | 法國 |
6 | Nora HOFFMANN / Maxim ZAVOZIN | 匈牙利 |
7 | Federica FAIELLA / Massimo SCALI | 意大利 |
8 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | 俄羅斯 |
9 | Isabella CANNUSCIO / Ian LORELLO | 美國 |
10 | Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL | 美國 |
2010 SAMSUNG Anycall 中國杯世界花樣滑冰大獎賽票價說明:30元為學生票、150元(100X2)、300元(180X2)、500元(380X2)。